1 | 18 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,00794 1H1s12,02 Водород | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4,0026 2He1s2Гелий | ||||||||||
2 | 6,041 3Li[He]2s10,98 Литий | 9,0122 4Be2s21,57 Бериллий | 10,811 5B2s22p12,04 Бор | 12,0107 6C2s22p22,55 Углерод | 14,0067 7N2s22p33,04 Азот | 15,9994 8O2s22p43,44 Кислород | 18,9984 9F2s22p53,98 Фтор | 20,1797 10Ne2s22p6Неон | ||||||||||
3 | 22,9898 11Na[Ne]3s10,93 Натрий | 24,4050 12Mg3s21,31 Магний | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 26,9815 13Al3s23p11,61 Алюминий | 28,0855 14Si3s23p21,90 Кремний | 30,9738 15P3s23p32,19 Фосфор | 32,065 16S3s23p42,58 Сера | 35,453 17Cl3s23p53,16 Хлор | 39,948 18Ar3s23p6Аргон |
4 | 39,0983 19K[Ar]4s10,82 Калий | 40,078 20Ca4s21,00 Кальций | 44,9559 21Sc3d14s21,36 Скандий | 47,867 22Ti3d24s21,54 Титан | 238,0289 23V3d34s21,63 Ванадий | 51,9961 24Cr3d54s11,66 Хром | 54,938 25Mn3d54s21,55 Марганец | 55,845 26Fe3d64s21,83 Железо | 58,9332 27Co3d74s21,88 Кобальт | 58,6934 28Ni3d84s21,91 Никель | 63,546 29Cu3d104s11,9 Медь | 65,409 30Zn3d104s21,65 Цинк | 69,723 31Ga3d104s24p11,81 Галлий | 72,64 32Ge3d104s24p22,01 Германий | 74,9216 33As3d104s24p32,18 Мышьяк | 78,96 34Se3d104s24p42,55 Селен | 79,904 35Br3d104s24p52,96 Бром | 83,798 36Kr3d104s24p63,0 Криптон |
5 | 85,4678 37Rb[Kr]5s10,82 Рубидий | 87,62 38Sr5s20,95 Стронций | 88,9058 39Y4d15s21,22 Иттрий | 91,224 40Zr4d25s21,33 Цирконий | 92,9064 41Nb4d45s11,6 Ниобий | 95,94 42Mo4d55s12,16 Молибден | (97) 43Tc4d55s21,9 Технеций | 101,07 44Ru4d75s12,2 Рутений | 102,9055 45Rh4d85s12,2 Родий | 106,42 46Pd4d105s02,2 Палладий | 107,8682 47Ag4d105s11,9 Серебро | 112,411 48Cd4d105s21,7 Кадмий | 114,818 49In4d105s25p11,78 Индий | 118,710 50Sn4d105s25p21,96 Олово | 121,760 51Sb4d105s25p32,05 Сурьма | 127,6 52Te4d105s25p42,1 Теллур | 126,9045 53I4d105s25p52,66 Йод | 131,293 54Xe4d105s25p62,6 Ксенон |
6 | 132,90545 55Cs[Xe]6s10,79 Цезий | 137,327 56Ba6s20,89 Барий | 138,9055 57La5d16s21,1 Лантан | 178,49 72Hf4f145d26s21,3 Гафний | 180,9479 73Ta4f145d36s21,5 Тантал | 183,84 74W4f145d46s21,7 Вольфрам | 186,207 75Re4f145d56s21,9 Рений | 190,23 76Os4f145d66s22,2 Осмий | 192,217 77Ir4f145d76s22,2 Иридий | 195,084 78Pt4f145d96s12,2 Платина | 196,9666 79Au4f145d106s12,54 Золото | 200,59 80Hg4f145d106s21,9 Ртуть | 204,3833 81Tl4f145d106s26p11,62 Таллий | 207,2 82Pb4f145d106s26p22,33 Свинец | 208,9804 83Bi4f145d106s26p32,02 Висмут | (210) 84Po4f145d106s26p42,0 Полоний | (210) 85At4f145d106s26p52,2 Астат | (222) 86Rn4f145d106s26p62,2 Радон |
7 | (223) 87Fr[Rn]7s10,7 Франций | (226) 88Ra7s20,89 Радий | (227) 89Ac6d17s21,1 Актиний | (261) 104Rf5f146d27s2Резерфордий | (268) 105Db5f146d37s2Дубний | (271) 106Sg5f146d47s2Сиборгий | (267) 107Bh5f146d57s2Борий | (269) 108Hs5f146d67s2Хассий | (276) 109Mt5f146d77s2Мейтнерий | (281) 110Ds5f146d97s1Дармштадтий | (281) 111Rg5f146d107s1Рентгений | (277) 112Cn5f146d107s2Коперниций | (286) 113Unt5f146d107s27p1Унунтрий | (289) 114Fl5f146d107s27p2Флеровий | (288) 115Uup5f146d107s27p3Унунпентий | (293) 116Lv5f146d107s27p4Ливерморий | ||
Порядок заполнения орбиталей:1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d<4p<5s<4d<5p<6s<4f~5d<6p<7s<5f~6d<7p<8s | ||||||||||||||||||
140,116 58Ce4f15d16s21,12 Церий | 140,9076 59Pr4f36s21,13 Празеодим | 144,242 60Nd4f46s21,14 Неодим | (145) 61Pm4f56s21,13 Прометий | 150,36 62Sm4f66s21,17 Самарий | 151,964 63Eu4f76s21,2 Европий | 157,25 64Gd4f75d16s21,2 Гадолиний | 158,9253 65Tb4f96s21,1 Тербий | 162,500 66Dy4f106s21,22 Диспрозий | 164,9303 67Ho4f116s21,23 Гольмий | 167,259 68Er4f126s21,24 Эрбий | 168,9342 69Tm4f136s21,25 Тулий | 173,04 70Yb4f146s21,1 Иттербий | 174,967 71Lu4f145d16s21,27 Лютеций | |||||
(232) 90Th6d27s21,3 Торий | (231) 91Pa5f26d17s21,5 Протактиний | (238) 92U5f36d17s21,38 Уран | (239) 93Np5f46d17s21,36 Нептуний | (239) 94Pu5f67s21,28 Плутоний | (243) 95Am5f77s21,13 Америций | (247) 96Cm5f76d17s21,28 Кюрий | (247) 97Bk5f97s21,3 Берклий | (252) 98Cf5f107s21,3 Калифорний | (251) 99Es5f117s21,3 Эйнштейний | (257) 100Fm5f127s21,3 Фермий | (258) 101Md5f137s21,3 Менделевий | (259) 102No5f147s21,3 Нобелий | (262) 103Lr5f146d17s21,29 Лоуренсий |
196,9666
79Au4f145d106s12,54
Золотощелочные металлы | |
щелочноземельные металлы | |
переходные металлы | |
металлы | |
полуметаллы | |
неметаллы | |
галогены | |
благородные газы | |
лантаноиды | |
актиноиды |
реагируют с водой | реагируют с кислотами | малоактивны | |||||||||||||||||||||||
Li+ | Rb+ | Cs+ | K+ | Ba2+ | Sr2+ | Ca2+ | Na+ | Mg2+ | Be2+ | Al3+ | Mn2+ | Zn2+ | Cr3+ | Fe2+ | Cd2+ | Co2+ | Ni2+ | Sn2+ | Pb2+ | 2H+ | Cu2+ | Hg2+ | Ag+ | Pt2+ | Au3+ |
−3,05 | −2,93 | −2,92 | −2,92 | −2,91 | −2,89 | −2,87 | −2,71 | −2,36 | −1,85 | −1,66 | −1,18 | −0,76 | −0,74 | −0,44 | −0,40 | −0,28 | −0,25 | −0,14 | −0,13 | 0 | 0,34 | 0,79 | 0,80 | 1,19 | 1,50 |
Li | Rb | Cs | K | Ba | Sr | Ca | Na | Mg | Be | Al | Mn | Zn | Cr | Fe | Cd | Co | Ni | Sn | Pb | H2 | Cu | Hg | Ag | Pt | Au |